Pulp mills and sawmills in United States
WoodComp tracks 43 operating pulp mills and 182 sawmills in United States, with capacity, status and location as open data. United States holds 308.9 M ha of forest, 34 % of its land area, led by Douglas-fir and Loblolly pine.
Wood supply
- Forest area
- 308.9 M ha
- 34 % of land area
- Standing volume
- 45.8 bn m3
- growing stock, over bark
- Industrial roundwood
- 319 M m3/y
- production
Forest types
share of forest area- Primary 14.4 % · 44.5 M ha
- Other naturally regenerating 76.7 % · 237.0 M ha
- Other planted 4.2 % · 13.1 M ha
- Plantation 4.7 % · 14.4 M haone or two species, one age class
Tree species
share of growing stock- Douglas-fir 11.8 %
- Loblolly pine 9.4 %
- Red maple 3.8 %
- Ponderosa pine 3.7 %
- Yellow poplar 3.3 %
- Other species 68.0 %
All 15 reported species
- Douglas-fir11.8 %5 318 M m3furnish of 47 local facilitiesPseudotsuga menziesii
- Loblolly pine9.4 %4 226 M m3furnish of 155 local facilitiesPinus taeda
- Red maple3.8 %1 726 M m3furnish of 1 local facilityAcer rubrum
- Ponderosa pine3.7 %1 646 M m3furnish of 155 local facilitiesPinus ponderosa
- Yellow poplar3.3 %1 464 M m3Liriodendron tulipifera
- Western hemlock3.2 %1 436 M m3furnish of 21 local facilitiesTsuga heterophylla
- White oak3.0 %1 368 M m3furnish of 2 local facilitiesQuercus alba
- Sugar maple2.7 %1 211 M m3furnish of 1 local facilityAcer saccharum
- Northern red oak2.3 %1 031 M m3furnish of 2 local facilitiesQuercus rubra
- Sweetgum2.0 %918 M m3Liquidambar styraciflua
- Norway spruceintroduced0.1 %39 M m3furnish of 19 local facilitiesPicea abies
- Chinese tallowtreeintroduced0.1 %24 M m3Triadica sebifera
- Scotch pineintroduced0.0 %19 M m3furnish of 155 local facilitiesPinus sylvestris
- Ailanthusintroduced0.0 %19 M m3Ailanthus altissima
- Grand eucalyptusintroduced0.0 %10 M m3Eucalyptus grandis
Introduced species hold 0.2 % of the reported growing stock. FAO ranks the ten largest native and five largest introduced species, together 45.5 % of the total.
The facilities on this page report Pine (155), Douglas Fir (47), Fir (38), Mixed Softwood (27), Hemlock (21) and Spruce (19) as furnish. The species matching that demand hold 40.1 % of the growing stock. Removals by species are not reported internationally, so this is a comparison of demand and standing forest, not a balance.
Forest, species and production figures: FAO FRA 2025 and FAOSTAT (2024-2025).
- Pulp mills
- 52
- Sawmills
- 199
- Operating
- 225
- Operating pulp capacity
- 9 678 000
- t/y pulp
- Sawn timber capacity
- 33 584 890
- m3/y sawn timber
Capacity is the sum over 21 of 43 operating pulp mills with a reported capacity (t/y). Sawn timber capacity covers 99 of 182 operating sawmills with a reported figure. Data last updated 2026-09-14.
Report a missing millKnow a mill we have not listed?
| Mill | Raw material | Status | Capacity |
|---|---|---|---|
| Almond Brothers LumberSawmillAlmond Brothers Lumber Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Anthony Timberlands BeardenSawmillAnthony Timberlands | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Anthony Timberlands MalvernSawmillAnthony Timberlands | Softwood | Operating | 204 000 m3/y sawn timber |
| ArborTech Forest ProductsSawmillArborTech Forest Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Ashdown MillPulp millDomtar | Softwood | Operating | 775 000 t/y pulp |
| Battle LumberSawmillBattle Lumber Company | Mixed | Operating | No data yet |
| Beasley Forest ProductsSawmillBeasley Forest Products | Hardwood | Operating | No data yet |
| Bennett Lumber PrincetonSawmillBennett Lumber Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Bienville LumberSawmillBienville Lumber Co. (Hunt/Tolko JV) | Softwood | Operating | 543 000 m3/y sawn timber |
| Biewer Sawmill Lake CitySawmillBiewer Lumber | Softwood | Closed 2023 | No data yet |
| Biewer Sawmill McBainSawmillBiewer Lumber | Softwood | Operating | 153 000 m3/y sawn timber |
| Biewer Sawmill NewtonSawmillBiewer Lumber | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| Biewer Sawmill PrenticeSawmillBiewer Lumber | Softwood | Operating | 127 000 m3/y sawn timber |
| Biewer Sawmill WinonaSawmillBiewer Lumber | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| Binderholz EnfieldSawmillBinderholz Enfield LLC | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Binderholz Live OakSawmillBinderholz Timber LLC | Softwood | Operating | 594 000 m3/y sawn timber |
| Blandin MillPulp millUPM | Hardwood | Operating | No data yet |
| Bogalusa MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | 500 000 t/y pulp |
| Boise Cascade ArdenSawmillBoise Cascade | Softwood | Operating | No data yet |
| Boise Cascade Kettle FallsSawmillBoise Cascade | Softwood | Operating | No data yet |
| Brewton MillPulp millGeorgia-Pacific | Softwood | Operating | No data yet |
| C&D Lumber RiddleSawmillC&D Lumber Co | Softwood | Closed 2024 | No data yet |
| Canfor AxisSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| Canfor CamdenSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | No data yet |
| Canfor ConwaySawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | No data yet |
| Canfor DarlingtonSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Closed 2025 | No data yet |
| Canfor EstillSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Closed 2025 | No data yet |
| Canfor FultonSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | No data yet |
| Canfor Iron Mountain (El Dorado)SawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | 297 000 m3/y sawn timber |
| Canfor MarionSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | No data yet |
| Canfor MobileSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Closed 2025 | No data yet |
| Canfor MoultrieSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | No data yet |
| Canfor ThomasvilleSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | No data yet |
| Canfor UrbanaSawmillCanfor Southern Pine | Softwood | Operating | 246 000 m3/y sawn timber |
| Catawba MillPulp millNew-Indy Containerboard LLC | - | Operating | 450 000 t/y pulp |
| Charles Ingram LumberSawmillCharles Ingram Lumber Company | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Cloquet MillPulp millSappi Limited | Hardwood | Operating | 370 000 t/y pulp |
| Collins ChesterSawmillCollins Pine Company | Softwood | Operating | 204 000 m3/y sawn timber |
| Collins Lakeview (Fremont Sawmill)SawmillCollins Products | Softwood | Operating | 119 000 m3/y sawn timber |
| Collum's Lumber ProductsSawmillCollum's Lumber Products | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Coosa Pines MillPulp millDomtar | Softwood | Idled 2026 | 270 000 t/y pulp |
| Covington MillPulp millSmurfit Westrock | Softwood | Operating | 560 000 t/y pulp |
| Demopolis MillPulp millWestRock Mill Company, LLC | Softwood | Operating | No data yet |
| Devils Tower Forest Products HulettSawmillDevils Tower Forest Products | Softwood | Operating | 68 000 m3/y sawn timber |
| Domtar Cross CitySawmillDomtar | Softwood | Operating | 301 000 m3/y sawn timber |
| Domtar GlenwoodSawmillDomtar | Softwood | Operating | 284 000 m3/y sawn timber |
| Durgin & Crowell SpringfieldSawmillDurgin & Crowell Lumber | Softwood | Operating | 51 000 m3/y sawn timber |
| Eastover MillPulp millSylvamo Corporation | Mixed | Operating | No data yet |
| Escanaba MillPulp millBillerud AB (publ) | Mixed | Operating | No data yet |
| Evergreen Forest Products New MeadowsSawmillEvergreen Forest Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Fernandina Beach MillPulp millRayonier Advanced Materials Inc (RYAM) | Softwood | Operating | 155 000 t/y pulp |
| Fernandina MillPulp millSmurfit Westrock | Softwood | Operating | No data yet |
| FH Stoltze Columbia FallsSawmillF.H. Stoltze Land & Lumber | Softwood | Operating | 113 000 m3/y sawn timber |
| Flint River MillPulp millGlobal Cellulose Fibers | Softwood | Operating | 320 000 t/y pulp |
| Florence MillPulp millSmurfit Westrock | Softwood | Operating | No data yet |
| Frank Lumber Mill CitySawmillFrank Lumber Co | Softwood | Operating | 153 000 m3/y sawn timber |
| Franklin MillPulp millGlobal Cellulose Fibers | Softwood | Operating | 270 000 t/y pulp |
| Georgetown MillPulp millInternational Paper | Softwood | Closed 2024 | 300 000 t/y pulp |
| Georgia-Pacific AlbanySawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Georgia-Pacific BrooknealSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | - | Operating | No data yet |
| Georgia-Pacific CamdenSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | - | Converted 2024 | No data yet |
| Georgia-Pacific DudleySawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Georgia-Pacific GurdonSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Georgia-Pacific PinelandSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | 764 000 m3/y sawn timber |
| Georgia-Pacific ProsperitySawmillGeorgia-Pacific Wood Products | - | Converted 2024 | No data yet |
| Georgia-Pacific RomeSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Georgia-Pacific TalladegaSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Georgia-Pacific WarrentonSawmillGeorgia-Pacific Wood Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Gilchrist Forest ProductsSawmillNeiman Enterprises | Softwood | Operating | No data yet |
| Hampton BanksSawmillHampton Lumber | Softwood | Closed | No data yet |
| Hampton DarringtonSawmillHampton Lumber | Softwood | Operating | 492 000 m3/y sawn timber |
| Hampton MortonSawmillHampton Lumber | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| Hampton RandleSawmillHampton Lumber | Softwood | Operating | 441 000 m3/y sawn timber |
| Hampton TillamookSawmillHampton Lumber | Softwood | Operating | 407 000 m3/y sawn timber |
| Hampton WarrentonSawmillHampton Lumber | Softwood | Operating | 407 000 m3/y sawn timber |
| Hampton WillaminaSawmillHampton Lumber | Softwood | Operating | 849 000 m3/y sawn timber |
| Hancock Lumber BethelSawmillHancock Lumber | Softwood | Operating | 66 000 m3/y sawn timber |
| Hancock Lumber CascoSawmillHancock Lumber | Softwood | Operating | 48 000 m3/y sawn timber |
| Hancock Lumber PittsfieldSawmillHancock Lumber | Softwood | Operating | 39 000 m3/y sawn timber |
| Hankins LumberSawmillHankins, Inc. | Softwood | Operating | 238 000 m3/y sawn timber |
| Harrigan LumberSawmillHarrigan Lumber Company | Softwood | Operating | 195 000 m3/y sawn timber |
| Hawesville MillPulp millDomtar Corporation | Hardwood | Status unknown | 412 000 t/y pulp |
| Hodge MillPulp millSmurfit Westrock | Softwood | Operating | No data yet |
| Hood Industries BogalusaSawmillHood Industries | Softwood | Operating | 350 000 m3/y sawn timber |
| Hood Industries Silver CreekSawmillHood Industries | Softwood | Operating | 204 000 m3/y sawn timber |
| Hood Industries WaynesboroSawmillHood Industries | Softwood | Operating | 280 000 m3/y sawn timber |
| Hopewell MillPulp millSmurfit Westrock | Mixed | Operating | 500 000 t/y pulp |
| Humboldt Sawmill ScotiaSawmillHumboldt Sawmill Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Idaho Forest Group ChilcoSawmillIdaho Forest Group | - | Operating | 475 000 m3/y sawn timber |
| Idaho Forest Group GrangevilleSawmillIdaho Forest Group | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| Idaho Forest Group LacledeSawmillIdaho Forest Group | Softwood | Operating | 407 000 m3/y sawn timber |
| Idaho Forest Group LewistonSawmillIdaho Forest Group | Softwood | Operating | 509 000 m3/y sawn timber |
| Idaho Forest Group Moyie SpringsSawmillIdaho Forest Group | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Interfor BaxleySawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor Bay SpringsSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | 238 000 m3/y sawn timber |
| Interfor DeQuincySawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Interfor EatontonSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor FayetteSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | 272 000 m3/y sawn timber |
| Interfor GeorgetownSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor LongviewSawmillInterfor US | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor MolallaSawmillInterfor US | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor MonticelloSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor PerrySawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor PhilomathSawmillInterfor US | Softwood | Converted | 374 000 m3/y sawn timber |
| Interfor Port AngelesSawmillInterfor US | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor PrestonSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor SwainsboroSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Interfor ThomastonSawmillInterfor U.S. | Softwood | Operating | No data yet |
| Irving Forest Products Ashland (Nashville Plantation)SawmillIrving Forest Products | Softwood | Operating | 221 000 m3/y sawn timber |
| Irving Forest Products DixfieldSawmillIrving Forest Products | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| Irving MasardisSawmillIrving Forest Products | Softwood | Operating | 195 000 m3/y sawn timber |
| Jackson MillPulp millPackaging Corporation of America (PCA) | Softwood | Operating | 400 000 t/y pulp |
| Jasper LumberSawmillJasper Forest Products | Softwood | Operating | 221 000 m3/y sawn timber |
| Jesup MillPulp millRayonier Advanced Materials Inc (RYAM) | Mixed | Operating | 590 000 t/y pulp |
| Johnsonburg MillPulp millDomtar | - | Operating | 228 000 t/y pulp |
| Jordan Lumber Mt. GileadSawmillJordan Lumber & Supply | Softwood | Operating | No data yet |
| Lampe & Malphrus LumberSawmillLampe & Malphrus Lumber Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Langdale Forest ProductsSawmillLangdale Forest Products | Softwood | Operating | 238 000 m3/y sawn timber |
| LaSalle LumberSawmillLaSalle Lumber Co. (Hunt/Tolko JV) | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Lewiston MillPulp millClearwater Paper Corporation | Softwood | Operating | 545 000 t/y pulp |
| Longview MillPulp millSmurfit Westrock | Softwood | Operating | No data yet |
| Mahrt MillPulp millSmurfit Westrock | Mixed | Operating | 710 000 t/y pulp |
| Mansfield MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | 650 000 t/y pulp |
| McShan LumberSawmillMcShan Lumber Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Mendocino Forest Products UkiahSawmillMendocino Forest Products | Softwood | Operating | 212 000 m3/y sawn timber |
| Milan LumberSawmillMilan Lumber Company | Softwood | Operating | 119 000 m3/y sawn timber |
| Mission Forest Products CorinthSawmillMission Forest Products | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| Montrose Forest ProductsSawmillMontrose Forest Products | Softwood | Operating | 144 000 m3/y sawn timber |
| Morgan LumberSawmillMorgan Lumber Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Mt. Adams Forest Products BingenSawmillMt. Adams Forest Products (WKO) | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| New Bern MillPulp millGlobal Cellulose Fibers | Softwood | Operating | No data yet |
| NewLife Forest Restoration BellemontSawmillNewLife Forest Restoration | Softwood | Operating | No data yet |
| Pensacola MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Pine Hill MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Pleasant River Lumber Dover-FoxcroftSawmillPleasant River Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Pleasant River Lumber EnfieldSawmillPleasant River Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Pleasant River Lumber Jackman (Moose River)SawmillFontaine Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Plymouth MillPulp millDomtar Corporation | Softwood | Status unknown | 390 000 t/y pulp |
| Port Wentworth MillPulp millGlobal Cellulose Fibers | Softwood | Operating | 300 000 t/y pulp |
| Prattville MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Pyramid Mountain Lumber Seeley LakeSawmillPyramid Mountain Lumber | Softwood | Closed | No data yet |
| Quinnesec MillPulp millBillerud (US operations ex-Verso) | Hardwood | Status unknown | 210 000 t/y pulp |
| Ray White LumberSawmillRay White Lumber Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Rayonier BemidjiSawmillRayonier | Softwood | Operating | 238 000 m3/y sawn timber |
| Rayonier OlaSawmillRayonier | Softwood | Operating | 255 000 m3/y sawn timber |
| Rayonier St. MariesSawmillRayonier | Softwood | Operating | 314 000 m3/y sawn timber |
| Rayonier WaldoSawmillRayonier | Softwood | Operating | 467 000 m3/y sawn timber |
| Rayonier WarrenSawmillRayonier | Softwood | Operating | 374 000 m3/y sawn timber |
| Red River MillPulp millInternational Paper | Softwood | Closed 2025 | 600 000 t/y pulp |
| Redwood Empire CloverdaleSawmillRedwood Empire | Softwood | Operating | No data yet |
| Rex Lumber BristolSawmillRex Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Rex Lumber BrookhavenSawmillRex Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Rex Lumber GracevilleSawmillRex Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Rex Lumber TroySawmillRex Lumber | Softwood | Operating | 611 000 m3/y sawn timber |
| Riceboro MillPulp millInternational Paper Company | Softwood | Closed 2025 | No data yet |
| Riegelwood MillPulp millGlobal Cellulose Fibers | Softwood | Operating | 500 000 t/y pulp |
| Riverdale MillPulp millInternational Paper | Mixed | Operating | 700 000 t/y pulp |
| Roanoke Rapids MillPulp millSmurfit Westrock | Softwood | Operating | 505 000 t/y pulp |
| Robbins Lumber SearsmontSawmillRobbins Lumber | Softwood | Operating | 51 000 m3/y sawn timber |
| Rome MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Rosboro SpringfieldSawmillRosboro | Softwood | Operating | No data yet |
| Rumford MillPulp millND Paper (Nine Dragons Paper Holdings Limited subsidiary) | Mixed | Operating | No data yet |
| RY Timber TownsendSawmillRY Timber | Softwood | Closed | No data yet |
| Sartell MillPulp millVerso Corporation | Mixed | Closed 2012 | No data yet |
| Savannah MillPulp millInternational Paper | Softwood | Closed 2025 | 500 000 t/y pulp |
| Schmidbauer Lumber EurekaSawmillSchmidbauer Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Shuqualak LumberSawmillShuqualak Lumber Company | Softwood | Operating | 212 000 m3/y sawn timber |
| Sierra Forest Products Terra BellaSawmillSierra Forest Products | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific (Seneca) EugeneSawmillSeneca Sawmill Company | Softwood | Operating | 594 000 m3/y sawn timber |
| Sierra Pacific (Seneca) NotiSawmillSeneca Sawmill Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific AberdeenSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific AndersonSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific BurlingtonSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific BurneySawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | 441 000 m3/y sawn timber |
| Sierra Pacific CentraliaSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific Chinese CampSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific OrovilleSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific QuincySawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | 458 000 m3/y sawn timber |
| Sierra Pacific Shasta LakeSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | No data yet |
| Sierra Pacific SheltonSawmillSierra Pacific Industries | Softwood | Operating | 849 000 m3/y sawn timber |
| Somerset MillPulp millSappi Limited | Softwood | Operating | 525 000 t/y pulp |
| Southeastern Timber ProductsSawmillSoutheastern Timber Products LLC | Softwood | Operating | 221 000 m3/y sawn timber |
| Spearfish Forest ProductsSawmillSpearfish Forest Products | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| Springfield MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Stevenson MillPulp millWestRock CP, LLC | - | Operating | No data yet |
| Stimson Forest GroveSawmillStimson Lumber | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| Stimson PlummerSawmillStimson Lumber | Softwood | Closed | 59 000 m3/y sawn timber |
| Stimson Priest RiverSawmillStimson Lumber | Softwood | Operating | 229 000 m3/y sawn timber |
| Stimson St. MariesSawmillStimson Lumber | Softwood | Operating | 153 000 m3/y sawn timber |
| Stratton Lumber StrattonSawmillStratton Lumber | Softwood | Operating | 136 000 m3/y sawn timber |
| Sun Mountain Lumber Deer LodgeSawmillSun Mountain Lumber | Softwood | Operating | 212 000 m3/y sawn timber |
| Sun Mountain Lumber LivingstonSawmillSun Mountain Lumber | - | Operating | No data yet |
| Swanson Group GlendaleSawmillSwanson Group | Softwood | Operating | No data yet |
| Swift LumberSawmillSwift Lumber, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| T.R. Miller MillSawmillT.R. Miller Mill Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Teal Jones Plain DealingSawmillTeal Jones Louisiana Holdings | Softwood | Operating | 509 000 m3/y sawn timber |
| Thompson HardwoodsSawmillThompson Hardwoods | Hardwood | Operating | No data yet |
| Thompson River Lumber Thompson FallsSawmillThompson River Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Ticonderoga MillPulp millSylvamo Corporation | Mixed | Operating | No data yet |
| Trinity River Lumber WeavervilleSawmillTrinity River Lumber Company | Softwood | Operating | No data yet |
| Turman SawmillSawmillTurman Sawmill | Softwood | Operating | 51 000 m3/y sawn timber |
| Two Rivers Lumber DemopolisSawmillTwo Rivers Lumber Company | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Vaagen Bros ColvilleSawmillVaagen Brothers Lumber | Softwood | Operating | 289 000 m3/y sawn timber |
| Vaagen Bros UskSawmillVaagen Brothers Lumber | Softwood | Operating | 204 000 m3/y sawn timber |
| Valliant MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Vicksburg Forest ProductsSawmillVicksburg Forest Products | Softwood | Operating | 306 000 m3/y sawn timber |
| Vicksburg MillPulp millInternational Paper | Softwood | Operating | No data yet |
| Ward TimberSawmillWard Timber | Softwood | Operating | No data yet |
| Wauna MillPulp millGeorgia-Pacific | - | Operating | No data yet |
| West Fraser ArmourSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser AugustaSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Closed 2025 | 238 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser BlackshearSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 306 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser DudleySawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 509 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser FitzgeraldSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser HendersonSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 467 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser HuttigSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Closed 2025 | 289 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser JoyceSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser Lake ButlerSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Closed | 187 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser LeolaSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 467 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser Lufkin (Angelina)SawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 518 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser MansfieldSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 221 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser MaplesvilleSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser McDavidSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 424 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser New BostonSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser NewberrySawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser OpelikaSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Fraser RussellvilleSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 345 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser SeaboardSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| West Fraser WhitehouseSawmillWest Fraser, Inc. | Softwood | Operating | No data yet |
| West Point MillPulp millWestRock CP, LLC | Softwood | Operating | No data yet |
| Westervelt MoundvilleSawmillWestervelt Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| Westervelt ThomasvilleSawmillWestervelt Lumber | Softwood | Operating | No data yet |
| WestRock Evadale MillPulp millSmurfit Westrock | Mixed | Operating | 125 000 t/y pulp |
| Weyerhaeuser BruceSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 552 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser Cottage GroveSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | No data yet |
| Weyerhaeuser DierksSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 645 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser DodsonSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | No data yet |
| Weyerhaeuser GreenvilleSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | No data yet |
| Weyerhaeuser HoldenSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | No data yet |
| Weyerhaeuser IdabelSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 458 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser LongviewSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 1 188 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser McCombSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 513 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser MillportSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | No data yet |
| Weyerhaeuser New BernSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Idled 2024 | 221 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser PhiladelphiaSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 552 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser PlymouthSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 458 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser RaymondSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 340 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser Santiam (Lebanon)SawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | 679 000 m3/y sawn timber |
| Weyerhaeuser ZwolleSawmillWeyerhaeuser | Softwood | Operating | No data yet |
| Woodgrain La GrandeSawmillWoodgrain | Softwood | Operating | No data yet |
| Woodgrain Pilot RockSawmillWoodgrain | Softwood | Closed 2025 | No data yet |
How to cite
WoodComp (). Pulp mills and sawmills in United States. WoodComp facility database, version 2026-09. Accessed the date you retrieved it. https://woodcomp.world/countries/united-statesData © WoodComp, licensed CC BY-SA 4.0. Attribution required.