Mills
Wood fibre consumers
2804 facilities across 58 countries, 2535 currently operating. Pulp mills, biorefineries, industrial sawmills and pellet plants, with panel and energy plants to follow.
Fiber
Timber
Energy
Need this as a file? Curated exports are prepared on request.
29 of 2804 mills
29 facilities · 1 country · capacity reported for 24
Capacity subtotals by unit
| Unit | Measures | Total | Facilities |
|---|---|---|---|
| m3/y | sawn timber | 4 362 000 | 18 |
| t/y | pulp | 3 140 000 | 4 |
| m3/y | log intake | 16 000 | 1 |
| t/y | pellets | 60 000 | 1 |
Subtotals cover 24 of 29 facilities with a reported figure; units are never summed together.
| Mill | Country | Raw material | Status | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Äänekoski Bioproduct MillPulp millMetsä Fibre Oy | Finland | Mixed | Operating | 1 300 000 t/y pulp |
| Akonkosken SahaSawmillAkonkosken Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | 30 000 m3/y sawn timber |
| Aureskosken JalostetehdasSawmillAureskosken Jalostetehdas Oy | Finland | Softwood | Converted 2004 | No data yet |
| ER-Saha ViitasaariSawmillER-Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | No data yet |
| FM Timber PihtipudasSawmillFM Timber Oy | Finland | Softwood | Operating | 75 000 m3/y sawn timber |
| Isojoen SahaSawmillIsojoen Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | 150 000 m3/y sawn timber |
| Jämsänkoski MillPulp millUPM-Kymmene Oyj | Finland | Softwood | Operating | No data yet |
| JPJ-WoodSawmillJPJ-Wood Oy | Finland | Softwood | Operating | 200 000 m3/y sawn timber |
| Kampin SahaSawmillKampin Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | 8 000 m3/y sawn timberestimated from 16 000 m3/y log intake |
| Keitele Timber AlajärviSawmillKeitele Timber Oy | Finland | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| Kinnaskoski VilppulaSawmillKinnaskoski Oy | Finland | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| Lapuan SahaSawmillLapuan Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | 75 000 m3/y sawn timber |
| Luopajärven SahaSawmillLuopajärven Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | 22 000 m3/y sawn timber |
| Luvian SahaSawmillLuvian Saha Oy (Luvia Wood) | Finland | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| Metsä Board Kaskinen MillPulp millMetsä Board Oyj | Finland | Mixed | Operating | 390 000 t/y pulp |
| Metsä Fibre RaumaSawmillMetsä Fibre Oy | Finland | Softwood | Operating | 750 000 m3/y sawn timber |
| Metsä Fibre VilppulaSawmillMetsä Fibre Oy | Finland | Softwood | Operating | 535 000 m3/y sawn timber |
| Metsä MerikarviaSawmillMetsä Fibre Oy | Finland | Softwood | Closed 2024 | 220 000 m3/y sawn timber |
| Multian SahaSawmillMultian Saha Oy | Finland | Softwood | Operating | 50 000 m3/y sawn timber |
| Neova pellet plant HaukinevaPellet plantVapo Terra Oy | Finland | - | Operating | 60 000 t/y pellets |
| Pietarsaari MillPulp millUPM-Kymmene Oyj | Finland | Mixed | Operating | 800 000 t/y pulp |
| Rauma Pulp MillPulp millMetsä Fibre | Finland | Mixed | Operating | 650 000 t/y pulp |
| Tako MillPulp millMetsä Board Oyj | Finland | Mixed | Closed 2025 | No data yet |
| UPM AlholmaSawmillUPM Timber | Finland | Softwood | Operating | 280 000 m3/y sawn timber |
| UPM SeikkuSawmillUPM Timber | Finland | Softwood | Operating | 400 000 m3/y sawn timber |
| Versowood HankasalmiSawmillVersowood Oy | Finland | Softwood | Operating | 350 000 m3/y sawn timber |
| Versowood KorkeakoskiSawmillVersowood Oy | Finland | Softwood | Operating | 350 000 m3/y sawn timber |
| Versowood Korkeakoski pellet plantPellet plantVersowood Oy | Finland | - | Operating | No data yet |
| Westas PihlavaSawmillWestas Pihlava Oy | Finland | Softwood | Operating | 215 000 m3/y sawn timber |
Report a missing millKnow a mill we have not listed?