Pulp mills and sawmills in Sweden
WoodComp tracks 31 operating pulp mills and 112 sawmills in Sweden, with capacity, status and location as open data. Sweden holds 27.9 M ha of forest, 69 % of its land area, led by Scots pine and Norway spruce. The fibre balance below sets their estimated wood demand against the national removals.
Wood supply
- Forest area
- 27.9 M ha 69 % of land area
- Standing volume
- 3.5 bn m3 growing stock, over bark
- Yearly increment
- 103 M m3/y net annual increment (FAWS), over bark
- Fellings
- 85 M m3/y 83 % of yearly increment
- Industrial roundwood
- 64.9 M m3/y production
Forest types
share of forest area- Primary 7.5 % · 2.1 M ha
- Other naturally regenerating 61.4 % · 17.1 M ha
- Other planted 30.2 % · 8.4 M ha
- Plantation 1.0 % · 271 000 haone or two species, one age class
Tree species
share of growing stock- Scots pine 39.9 %
- Norway spruce 39.1 %
- Birch 12.8 %
- Aspen 1.8 %
- Contorta pine 1.5 %introduced
- Other species 4.9 %
All 11 reported species
- Scots pine39.9 %1 415 M m3furnish of 108 local facilitiesPinus sylvestris
- Norway spruce39.1 %1 387 M m3furnish of 106 local facilitiesPicea abies
- Birch12.8 %455 M m3furnish of 13 local facilitiesBetula sp.
- Aspen1.8 %64 M m3furnish of 1 local facilityPopulus tremula
- Contorta pineintroduced1.5 %52 M m3furnish of 108 local facilitiesPinus contorta
- Oak1.3 %45 M m3Quercus robur
- Black alder1.2 %43 M m3Alnus glutinosa
- Beech0.6 %23 M m3Fagus sylvatica
- Sallow0.5 %17 M m3Salix petrea
- Grey alder0.5 %16 M m3Alnus incana
- Rowan0.2 %7 M m3Sorbus aucuparia
Introduced species hold 1.5 % of the reported growing stock. FAO ranks the ten largest native and five largest introduced species, together 99.4 % of the total.
The facilities on this page report Pine (108), Spruce (106), Birch (13), Mixed Softwood (4), Recycled Fiber (2) and Larch (1) as furnish. The species matching that demand hold 95.1 % of the growing stock. Removals by species are not reported internationally, so this is a comparison of demand and standing forest, not a balance.
Fibre balance
betaestimated industry demand vs reported removals
Sawlogs
Pulp fibre
Demand is derived at render time from reported capacities and the published factor table: sawn output at 2.0 m3 of log per m3 sawn, pulp at 2.3 to 5.3 m3 per tonne depending on process and furnish. Sawmill chips are estimated at 30 to 40 percent of sawlog removals (FAO conversion factor material balances) and shown as their own supply component, never merged with the removals. Log imports and exports are not modelled, and demand above the estimated supply can mean either imports or capacity above actual production. Where coverage is low the balance measures our dataset, not the market.
Forest, species and production figures: FAO FRA 2025 and FAOSTAT (2024-2025). Increment and fellings: Eurostat European Forest Accounts (2023), forest available for wood supply, over bark. Removals by assortment: Eurostat roundwood removals (2023), under bark.
Key figures
- Pulp mills
- 32
- Sawmills
- 119
- Sites
- 188
- Operating
- 192
- Operating pulp capacity
- 10 935 000 t/y pulp
- Sawn timber capacity
- 16 624 425 m3/y sawn timber
Capacity is the sum over 26 of 31 operating pulp mills with a reported capacity (t/y). Sawn timber capacity covers 83 of 112 operating sawmills with a reported figure. Data last updated 2026-11-04.
Report a missing millKnow a mill we have not listed?
| Mill | Raw material | Status | Capacity |
|---|---|---|---|
| AB Hilmer Andersson (Lässerud)SawmillAB Hilmer Andersson | Softwood | Operating | 220 000 m3/y sawn timber |
| Ala sågverkSawmillStora Enso Timber AB | Softwood | Operating | 400 000 m3/y sawn timber |
| Älgsjö SågSawmillÄlgsjö Såg AB | Softwood | Operating | 30 000 m3/y sawn timber |
| Älvdalsbygg & Hyvleri PelletsPellet plantÄlvdalsbygg & Hyvleri | - | Closed 2025 | 3 000 t/y pellets |
| Andrewex Tvärskog TimberSawmillAndrewex Tvärskog Timber AB | Softwood | Operating | 70 000 m3/y sawn timber |
| Arctic Paper Grycksbo PelletsPellet plantArctic Paper Grycksbo AB | - | Operating | 50 000 t/y pellets |
| Aspa MillPulp millSweden Timber / Aspa Pulp | Softwood | Operating | 200 000 t/y pulp |
| ATA Timber ÅbodaSawmillATA Timber AB | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| ATA Timber EnerydaSawmillATA Timber AB | Softwood | Operating | 50 000 m3/y sawn timber |
| ATA Timber MohedaSawmillATA Timber AB | Softwood | Operating | 155 000 m3/y sawn timber |
| ATA Timber RörvikSawmillATA Timber R-vik AB | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| ATA Timber SandsjöforsSawmillATA Timber AB | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| ATA Timber WidtsköfleSawmillATA Timber AB | Softwood | Operating | 75 000 m3/y sawn timber |
| Bäckebo SågverkSawmillBäckebo Sågverk Jarl Franzén AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Bäckebrons SågverkSawmillBäckebrons Sågverk AB | Softwood | Operating | 115 000 m3/y sawn timber |
| Bäckhammar MillPulp millNordic Paper AB | Softwood | Operating | 230 000 t/y pulp |
| Balungstrands sågverkSawmillBalungstrands Sågverk AB | Softwood | Operating | 110 000 m3/y sawn timber |
| Baseco GolvPellet plantBaseco Golv | - | Operating | 1 800 t/y pellets |
| Bennsäters Sågverk (Bennsäters Pellets)Pellet plantBennsäters Pellets AB | - | Operating | 7 500 t/y pellets |
| Bergkvist Siljan BlybergSawmillBergkvist Siljan Blyberg AB | Softwood | Operating | 235 000 m3/y sawn timber |
| Bergkvist Siljan InsjönSawmillBergkvist Siljan Insjön AB | Softwood | Operating | 290 000 m3/y sawn timberestimated from 580 000 m3/y log intake |
| Bergkvist Siljan MoraSawmillBergkvist Siljan AB | Softwood | Closed 2026 | 90 000 m3/y sawn timberestimated from 180 000 m3/y log intake |
| Billingsfors BrukPulp millAhlstrom-Munksjö AB | Softwood | Operating | 80 000 t/y pulp |
| Bitterna Såg & TrävaruSawmillBitterna Såg och Trävaru AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Bjernareds SågverkSawmillBjernareds Sågverk AB | Softwood | Operating | 25 000 m3/y sawn timber |
| BKtech Pellets RudaPellet plantBK Tech Pellets AB | - | Operating | 50 000 t/y pellets |
| Blekinge BioprodukterPellet plantBlekinge Bioprodukter | - | Operating | 10 000 t/y pellets |
| Boda Såg i DalarnaSawmillBoda Såg i Dalarna AB | Softwood | Operating | 40 000 m3/y sawn timber |
| Brattby SågverkSawmillBrattby Sågverks AB | Softwood | Operating | 70 000 m3/y sawn timber |
| Braviken Paper MillPulp millHolmen Paper AB | Softwood | Operating | 750 000 t/y pulp |
| Braviken sågverkSawmillHolmen Trävaror | Softwood | Operating | 600 000 m3/y sawn timber |
| Bygdsiljum sågverkSawmillHolmen Trävaror | Softwood | Operating | 500 000 m3/y sawn timber |
| Callans TräSawmillCallans Trä AB | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| Dagsnäs GårdPellet plantDagsnäs Gård | - | Operating | 6 000 t/y pellets |
| Derome AnnebergSawmillDerome Timber AB | Softwood | Operating | 150 000 m3/y sawn timberestimated from 300 000 m3/y log intake |
| Derome KinnaredSawmillDerome Timber AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Derome Kinnared pellet plantPellet plantDerome Timber AB | - | Operating | 60 000 t/y pellets |
| Derome MaaSawmillDerome Timber AB | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| Derome sågverkSawmillDerome Timber AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Domsjö MillPulp millAditya Birla Group | Softwood | Operating | 230 000 t/y pulp |
| Dynäs MillPulp millMondi Group | Softwood | Operating | 170 000 t/y pulp |
| Ekenäs TimberSawmillEkenäs Timber AB | - | Operating | No data yet |
| Eksjö IndustriSawmillEksjö Industri | Softwood | Operating | 65 000 m3/y sawn timber |
| ELE Trävaru (Kilafors)SawmillELE Trävaru AB | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| Falun Energi & VattenPellet plantFalun Energi & Vatten AB | - | Operating | 50 000 t/y pellets |
| Fegens sågverkSawmillFegens Sågverk AB | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| Femet PelletsPellet plantFemet Pellets | - | Operating | 6 000 t/y pellets |
| Fiskarhedens sågverkSawmillFiskarhedens Trävaru AB | Softwood | Operating | 431 425 m3/y sawn timber |
| Fjällbonäs TrävaruSawmillFjällbonäs Trävaru AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Fors MillPulp millStora Enso | Mixed | Operating | 220 000 t/y pulp |
| Forssjö PelletsPellet plantForssjö Pellets AB | - | Operating | 55 000 t/y pellets |
| Frödinge sågverkSawmillFrödinge Hällerum Timber AB | Softwood | Operating | 47 000 m3/y |
| Frövi MillPulp millBillerud AB (publ) | Mixed | Operating | No data yet |
| Gävle MillPulp millBillerud AB (publ) | Mixed | Operating | No data yet |
| Glommers MiljöenergiPellet plantGlommers Miljöenergi | - | Operating | 4 000 t/y pellets |
| Glommers TimberSawmillGlommers Timber AB | Softwood | Operating | 70 000 m3/y sawn timber |
| Gotlands VärmepelletsPellet plantGotlands Värmepellets | - | Operating | 3 000 t/y pellets |
| Gruvön MillPulp millBillerud AB (publ) | Softwood | Operating | 685 000 t/y pulp |
| Gruvöns sågverkSawmillStora Enso Timber AB | Softwood | Operating | 370 000 m3/y sawn timber |
| Gustaf Kähr NybroPellet plantGustaf Kähr AB (Kährs Group) | - | Operating | 60 000 t/y pellets |
| Gyllsjö TräindustriSawmillAB Gyllsjö Träindustri | - | Operating | No data yet |
| Hållanders SågverkSawmillHållanders Sågverk AB | - | Operating | No data yet |
| Hällefors EkobriketterPellet plantHällefors Ekobriketter | - | Operating | 10 000 t/y pellets |
| Hälleforsnäs Pellets & HyvleriPellet plantHälleforsnäs Pellets & Hyvleri | - | Operating | 7 000 t/y pellets |
| Hällerums TrävaruSawmillFrödinge Hällerum Timber AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Hallsta Paper MillPulp millHolmen Board and Paper AB | Softwood | Operating | 500 000 t/y pulp |
| Hanåsa SågverkSawmillHanåsa Sågverk AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Härjeåns Energi SvegPellet plantHärjeåns Energi AB | - | Closed 2026 | 120 000 t/y pellets |
| Hedlunds Timber Furudal (Tappudden)SawmillHedlunds Timber AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Hissmofors sågSawmillNorra Timber | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| Högland Såg & Hyvleri AnundsjöSawmillAB Högland Såg & Hyvleri | Softwood | Operating | 235 000 m3/y |
| Högland Såg & Hyvleri HöglandSawmillAB Högland Såg & Hyvleri | Softwood | Operating | No data yet |
| Hultsfred Panel PlantPanel millIKEA Industry | - | Operating | 3 000 000 panels/y panels |
| Husum MillPulp millMetsä Board Oyj | Mixed | Operating | 730 000 t/y pulp |
| Hylte Paper MillPulp millSweden Timber | Softwood | Operating | 300 000 t/y pulp |
| Iggesund Paperboard MillPulp millHolmen AB | Mixed | Operating | No data yet |
| Iggesund sågverkSawmillHolmen Trävaror | Softwood | Operating | 450 000 m3/y sawn timber |
| JGA LinnerydSawmillJ.G. Anderssons Söner AB (JGA) | Softwood | Operating | 250 000 m3/y sawn timber |
| JRS Fibers FågelforsPellet plantJRS Fibers (J. Rettenmaier & Söhne) | - | Operating | 80 000 t/y pellets |
| Jutos Tärendö (Jutos Timber Nord)SawmillJutos Timber Nord AB | Softwood | Operating | 40 000 m3/y sawn timber |
| Jutos Timber TeurajärviSawmillJutos Timber AB | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| Kåge sågSawmillNorra Timber | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| Karbenning sågverkSawmillVida AB | Softwood | Operating | 230 000 m3/y sawn timber |
| Karl SegerströmSawmillKarl Segerström AB | Softwood | Operating | 65 000 m3/y sawn timber |
| Karla TräSawmillKarla Trä AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Karlsborg MillPulp millBillerud AB (publ) | Softwood | Operating | 350 000 t/y pulp |
| Killebergs pellet plantPellet plantKillebergs Pelletsfabrik | - | Operating | 1 000 t/y pellets |
| Klevshult (Ture Johanssons Trävaru)SawmillSödra Wood | - | Converted 2024 | No data yet |
| Klintpellets RobertsforsPellet plantKlintpellets | - | Operating | 33 000 t/y pellets |
| KnäredssågenSawmillKnäredssågen AB | - | Operating | 20 000 m3/y sawn timber |
| Kroksjön sågverkSawmillHolmen Trävaror | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| Krylbo sågverkSawmillVida AB | Softwood | Operating | 240 000 m3/y sawn timber |
| Laxå PelletsPellet plantLaxå Pellets AB | - | Operating | 100 000 t/y pellets |
| Levene SågSawmillLevene Såg AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Linghem sågverkSawmillHolmen Trävaror | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| Ljungträ MunktorpSawmillLjungträ AB | Softwood | Operating | 40 000 m3/y sawn timber |
| Malå sågverkSawmillMala Timber | Softwood | Operating | 160 000 m3/y sawn timber |
| Möckeln Wood KillebergSawmillMöckeln Wood AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Mockfjärds BiobränslePellet plantMockfjärds Biobränsle | - | Operating | 35 000 t/y pellets |
| Moelven Årjäng SågSawmillMoelven Årjäng Såg AB | Softwood | Operating | 110 000 m3/y sawn timber |
| Moelven Dalaträ (Mockfjärd)SawmillMoelven Dalaträ AB | Softwood | Operating | 110 000 m3/y sawn timber |
| Moelven EdanesågenSawmillMoelven Edanesågen AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Moelven NotnäsSawmillMoelven Notnäs Ransby AB | Softwood | Operating | 225 000 m3/y sawn timber |
| Moelven Pellets KarlskogaPellet plantMoelven Pellets AB | - | Operating | 80 000 t/y pellets |
| Moelven RansbySawmillMoelven Notnäs Ransby AB | Softwood | Closed 2025 | 80 000 m3/y sawn timber |
| Moelven ValåsenSawmillMoelven Valåsen AB | Softwood | Operating | 450 000 m3/y sawn timber |
| Mönsterås MillPulp millSödra | Mixed | Operating | 750 000 t/y pulp |
| Mörrum MillPulp millSödra | Mixed | Operating | 470 000 t/y pulp |
| Munksund Paper MillPulp millSCA | Mixed | Operating | 380 000 t/y pulp |
| N K Lundströms TrävarorSawmillN K Lundströms Trävaror AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Nordanå TräSawmillNordanå Trä AB | Softwood | Operating | 80 000 m3/y sawn timber |
| Nydala TrävaruSawmillNydala Trävaru AB | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| Nydala Trävaru pellet plantPellet plantNydala Trävaru AB | - | Operating | 10 000 t/y pellets |
| Nymölla MillPulp millSylvamo Corporation | Mixed | Operating | 340 000 t/y pulp |
| Obbola Paper MillPulp millSCA | Softwood | Operating | 600 000 t/y pulp |
| Ölmstad träförädlingPellet plantÖlmstad träförädling | - | Operating | 8 000 t/y pellets |
| Ortviken MillPulp millSCA | Mixed | Operating | 300 000 t/y pulp |
| Östrand MillPulp millSCA | Softwood | Operating | 900 000 t/y pulp |
| Piteå MillPulp millSmurfit Westrock | Mixed | Operating | No data yet |
| Rågsvedens såg (Sveden Trä)SawmillRågsveden-Sveden Trä AB | Softwood | Operating | 175 000 m3/y sawn timber |
| Rockhammar MillPulp millBillerud AB (publ) | - | Operating | 150 000 t/y pulp |
| Rödins TräSawmillRödins Trä AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Rolfs Såg & Hyvleri (Kalix)SawmillRolfs Såg & Hyvleri AB | Softwood | Idled 2024 | 90 000 m3/y sawn timber |
| Rottneros MillPulp millRottneros AB | Softwood | Operating | 165 000 t/y pulp |
| Rundvirke MarmaverkenSawmillAB Rundvirke | Softwood | Operating | 50 000 m3/y sawn timber |
| Rundvirke ÖstanåsågenSawmillAB Rundvirke | Softwood | Operating | 55 000 m3/y sawn timber |
| Säffle MillPulp millNordic Paper | Softwood | Converted 2021 | No data yet |
| SågverksassistancePellet plantSågverksassistance | - | Operating | 1 200 t/y pellets |
| Sandåsa Timber Åkers sågverkSawmillSandåsa Timber AB | Softwood | Operating | 110 000 m3/y sawn timber |
| Sandåsa Timber ForssjöSawmillSandåsa Timber AB | Softwood | Operating | 100 000 m3/y sawn timber |
| Säter sågverkSawmillVida AB | Softwood | Operating | 60 000 m3/y sawn timber |
| Sävar sågSawmillNorra Timber | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| SCA Bollsta sågverkSawmillSCA Wood AB | Softwood | Operating | 700 000 m3/y sawn timber |
| SCA Energy HärnösandPellet plantSCA Energy | - | Operating | 180 000 t/y pellets |
| SCA Energy LuleåPellet plantSCA Energy / Bioenergi i Luleå AB (samägd produktion) | - | Operating | 100 000 t/y pellets |
| SCA Energy RundvikPellet plantSCA Energy | - | Operating | 25 000 t/y pellets |
| SCA Energy StugunPellet plantSCA Energy | - | Operating | 25 000 t/y pellets |
| SCA Energy TunadalPellet plantSCA Energy | - | Operating | 12 000 t/y pellets |
| SCA Gällö sågverkSawmillSCA Wood AB | Softwood | Operating | 350 000 m3/y sawn timber |
| SCA Munksund sågverkSawmillSCA Wood AB | Softwood | Operating | 350 000 m3/y sawn timber |
| SCA Rundvik sågverkSawmillSCA Wood AB | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| SCA Tunadal sågverkSawmillSCA Wood AB | Softwood | Operating | 600 000 m3/y sawn timber |
| Scandbio ForsnäsPellet plantScandbio AB | - | Operating | 85 000 t/y pellets |
| Scandbio MalmbäckPellet plantScandbio AB | - | Operating | 115 000 t/y pellets |
| Scandbio NorbergPellet plantScandbio AB | - | Operating | 140 000 t/y pellets |
| Scandbio UlricehamnPellet plantScandbio AB | - | Operating | 90 000 t/y pellets |
| Setra FärilaSawmillSetra Trävaror AB | Softwood | Operating | 216 000 m3/y sawn timber |
| Setra HasselforsSawmillSetra Trävaror AB | Softwood | Operating | 320 000 m3/y sawn timber |
| Setra HebySawmillSetra Trävaror AB | Softwood | Operating | 276 000 m3/y sawn timber |
| Setra KastetSawmillSetra Trävaror AB | Softwood | Operating | 270 000 m3/y sawn timber |
| Setra LångshyttanPellet plantSetra Trävaror AB | - | Operating | 26 000 t/y pellets |
| Setra NybySawmillSetra Trävaror AB | Softwood | Operating | 197 000 m3/y sawn timber |
| Setra SkinnskattebergSawmillSetra Trävaror AB | Softwood | Operating | 249 000 m3/y sawn timber |
| Skånefrö TommarpPellet plantSkånefrö | - | Operating | 7 000 t/y pellets |
| Skärblacka MillPulp millBillerud AB (publ) | Mixed | Operating | No data yet |
| Skellefteå Kraft HedensbynPellet plantSkellefteå Kraft AB | - | Operating | 120 000 t/y pellets |
| Skoghall MillPulp millStora Enso | Mixed | Operating | 700 000 t/y pulp |
| Skutskär MillPulp millStora Enso | Mixed | Operating | 515 000 t/y pulp |
| Småland TimberSawmillSmåland Timber AB | Softwood | Operating | 30 000 m3/y sawn timber |
| Smålands Timber PelletsPellet plantSmåland Timber AB | - | Closed 2025 | 10 000 t/y pellets |
| Södra Långasjö pellet plantPellet plantSödra Wood | - | Operating | 30 000 t/y pellets |
| Södra Värö pellet plantPellet plantSödra Skogsägarna | - | Operating | 80 000 t/y pellets |
| Södra Wood KindaSawmillSödra Wood | Softwood | Operating | 240 000 m3/y sawn timber |
| Södra Wood LångasjöSawmillSödra Wood | Softwood | Operating | 360 000 m3/y sawn timber |
| Södra Wood MönsteråsSawmillSödra Wood | Softwood | Operating | 450 000 m3/y sawn timber |
| Södra Wood OrreforsSawmillSödra Wood | Softwood | Operating | No data yet |
| Södra Wood UnneforsSawmillSödra Wood | Softwood | Operating | 120 000 m3/y sawn timber |
| Södra Wood VäröSawmillSödra Wood | Softwood | Operating | 610 000 m3/y sawn timber |
| Solör Bioenergi Pellets ÄlvdalenPellet plantSolör Bioenergi | - | Operating | 75 000 t/y pellets |
| Solör Bioenergi Pellets VansbroPellet plantSolör Bioenergi | - | Operating | 40 000 t/y pellets |
| Solör Bioenergi Värme SäfflePellet plantSolör Bioenergi (Pemco Energi) | - | Operating | 40 000 t/y pellets |
| Stenvalls Trä LövholmenSawmillStenvalls Trä AB | Softwood | Operating | 150 000 m3/y sawn timber |
| Stenvalls Trä Lövholmen pellet plantPellet plantStenvalls Trä AB | - | Operating | 40 000 t/y pellets |
| Stenvalls Trä ÖrarnaSawmillStenvalls Trä AB | Softwood | Operating | 65 000 m3/y sawn timber |
| Stenvalls Trä SeskaröSawmillStenvalls Trä AB | Softwood | Idled | No data yet |
| Stenvalls Trä SikforsSawmillStenvalls Trä AB | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| Stenvalls Trä Sikfors pellet plantPellet plantStenvalls Trä AB | - | Operating | 80 000 t/y pellets |
| Stockhorvan Trä & PelletsPellet plantStockhorvan Trä & Pellets AB | - | Operating | 25 000 t/y pellets |
| Stora Enso Ala (Ljusne) pellet plantPellet plantStora Enso Timber AB | - | Operating | 100 000 t/y pellets |
| Stora Enso Gruvön pellet plantPellet plantStora Enso Timber AB | - | Operating | 95 000 t/y pellets |
| Sweden Timber HjortkvarnSawmillSweden Timber Hjortkvarn AB | Softwood | Operating | 85 000 m3/y sawn timber |
| Sweden Timber MalmbäckSawmillSweden Timber AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Sweden Timber MoraSawmillSweden Timber Mora AB | - | Operating | No data yet |
| Sweden Timber SkillingarydSawmillSweden Timber Skillingaryd AB | - | Operating | No data yet |
| Tibro SågverkSawmillJOWO Group AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Uddevalla EnergiPellet plantUddevalla Energi AB | - | Operating | 50 000 t/y pellets |
| Vallvik MillPulp millRottneros AB | Softwood | Operating | 240 000 t/y pulp |
| Värö MillPulp millSödra | Softwood | Operating | 780 000 t/y pulp |
| Vida AlvestaSawmillVida AB | Softwood | Operating | 240 000 m3/y sawn timber |
| Vida BorgstenaSawmillVida AB | Softwood | Operating | 400 000 m3/y sawn timber |
| Vida Bruza (Hjältevad)SawmillVida AB | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| Vida Energi HokPellet plantVida Energi AB | - | Operating | 70 000 t/y pellets |
| Vida Hästveda (Vida HN)SawmillVida AB | Softwood | Operating | 225 000 m3/y sawn timber |
| Vida HestraSawmillVida AB | Softwood | Operating | 170 000 m3/y sawn timber |
| Vida MörlundaSawmillVida AB | Softwood | Operating | 180 000 m3/y sawn timber |
| Vida NössemarkSawmillVida AB | Softwood | Operating | 230 000 m3/y sawn timber |
| Vida OrreforsSawmillVida AB | Softwood | Closed 2026 | 145 000 m3/y sawn timber |
| Vida TranemoSawmillVida AB | Softwood | Operating | 150 000 m3/y sawn timber |
| Vida UrshultSawmillVida AB | Softwood | Closed 2026 | 185 000 m3/y sawn timber |
| Vida VimmerbySawmillVida AB | Softwood | Operating | No data yet |
| Vida VislandaSawmillVida AB | Softwood | Operating | 300 000 m3/y sawn timber |
| Waggeryd CellPulp millATA Group (ATA Timber) | Softwood | Operating | 200 000 t/y pulp |
| Wallnäs TimberSawmillWallnäs Timber AB | Softwood | Operating | No data yet |
How to cite
WoodComp (). Pulp mills and sawmills in Sweden. WoodComp facility database, version 2026-11. Accessed the date you retrieved it. https://woodcomp.world/countries/swedenData © WoodComp, licensed CC BY-SA 4.0. Attribution required.